新築戸建 宮城郡七ヶ浜町境山1丁目
境山1丁目第4
価格 | 2480万円 | ||
所在地 | 宮城郡七ヶ浜町境山1丁目 | 交通 | JR仙石線 「下馬」駅 車(3.5km) |
土地面積 | 146.38m2(44.27坪) 実測 | 建物面積 | 97.29m2(29.43坪) |
所在地 | 宮城郡七ヶ浜町境山1丁目 | ||
交通 | JR仙石線 「下馬」駅 車(3.5km) |
||
土地面積 | 146.38m2(44.27坪) 実測 | ||
建物面積 | 97.29m2(29.43坪) |
情報更新日:2022年8月15日
次回更新予定日:2022年8月22日
特長
価格 | 2480万円 | ||
所在地 | 宮城郡七ヶ浜町境山1丁目 | ||
交通 | JR仙石線 「下馬」駅 車(3.5km) |
||
土地面積 | 146.38m2(44.27坪) 実測 | ||
建物面積 | 97.29m2(29.43坪) | ||
間取り | 3LDK+S(納戸) | 構造 | 木造 地上2階建て |
接道状況 | 南西側 8.44m 角地 公道、南東側 4m 私道 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 80% |
築年数 | 2022年4月 | 引渡日 | 即時 |
セットバック | 駐車場 | 有 カースペース | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
間取り | 3LDK+S(納戸) | ||
接道状況 | 南西側 8.44m 角地 公道、南東側 4m 私道 | ||
構造 | 木造 地上2階建て | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 80% | ||
築年数 | 2022年4月 | ||
引渡日 | 即時 | ||
セットバック | |||
駐車場 | 有 カースペース | ||
地目 | 宅地 | ||
私道負担 | |||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
||
建築確認番号 | 第R03SHC117904号 | ||
権利 | 所有権 | ||
設備・条件 | 個別LPG / 公営水道 / 公共下水 |
||
制限事項 | 法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
担当者からの一言 |
お問い 合わせ先 |
住宅ローンに関すること等、どんなことでも、どうぞお気軽にお声掛けください。 仙台営業所 0800-888-8688 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
※販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。
※徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しています。1分未満の端数が生じた場合は、1分として繰上げ算出しています。
※「間取」中の「S」の表示は「納戸(サービスルーム)」を意味しています。
資料請求フォーム
