新築戸建 埼玉県東松山市美土里町
東松山市美土里町
価格 | 2399万円 | ||
所在地 | 埼玉県東松山市美土里町 | 交通 | 東武東上線 「東松山」駅 徒歩14分 |
土地面積 | 182.99m2(55.35坪) 実測 | 建物面積 | 105.99m2(32.06坪) |
所在地 | 埼玉県東松山市美土里町 | ||
交通 | 東武東上線 「東松山」駅 徒歩14分 |
||
土地面積 | 182.99m2(55.35坪) 実測 | ||
建物面積 | 105.99m2(32.06坪) |
情報更新日:2022年5月23日
次回更新予定日:2022年5月30日
特長
価格 | 2399万円 | ||
所在地 | 埼玉県東松山市美土里町 | ||
交通 | 東武東上線 「東松山」駅 徒歩14分 |
||
土地面積 | 182.99m2(55.35坪) 実測 | ||
建物面積 | 105.99m2(32.06坪) | ||
間取り | 4LDK | 構造 | 木造 地上2階建て |
接道状況 | 南東側 3.8m 一方 公道 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
築年数 | 2021年12月 | 引渡日 | 相談 |
セットバック | 駐車場 | 有 カースペース | |
地目 | 山林 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
間取り | 4LDK | ||
接道状況 | 南東側 3.8m 一方 公道 | ||
構造 | 木造 地上2階建て | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | ||
築年数 | 2021年12月 | ||
引渡日 | 相談 | ||
セットバック | |||
駐車場 | 有 カースペース | ||
地目 | 山林 | ||
私道負担 | |||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 |
||
建築確認番号 | 第21UDI1W建03818号 | ||
権利 | 所有権 | ||
設備・条件 | 個別LPG / 公営水道 / 公共下水 システムキッチン / シャワー付洗面化粧台 / 浄水器 / 浴室乾燥機 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 設計住宅性能評価書 / フラット35適合 / 24時間換気システム / ディンプルキー / カードキー / 人感センサー付照明 / 外壁サイディング / 温水洗浄便座 / ウォークインクローゼット / |
||
制限事項 | 法第22条区域 土地区画整理事業計画区域 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約49平米含 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
担当者からの一言 |
お問い 合わせ先 |
住宅ローンに関すること等、どんなことでも、どうぞお気軽にお声掛けください。 所沢営業所 0120-957-688 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
※販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。
※徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しています。1分未満の端数が生じた場合は、1分として繰上げ算出しています。
※「間取」中の「S」の表示は「納戸(サービスルーム)」を意味しています。
資料請求フォーム
