新築戸建 埼玉県さいたま市西区大字佐知川
さいたま西区佐知川8期
価格 | 2890万円 | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 | 交通 | JR京浜東北線 「大宮」駅 バス15分「佐知川原」停歩5分 |
土地面積 | 120.41m2(36.42坪) 実測 | 建物面積 | 98.74m2(29.86坪) 実測 |
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大宮」駅 バス15分「佐知川原」停歩5分 |
||
土地面積 | 120.41m2(36.42坪) 実測 | ||
建物面積 | 98.74m2(29.86坪) 実測 |
情報更新日:2021年1月24日
次回更新予定日:2021年1月31日
特長
価格 | 2890万円 | ||
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 | ||
交通 | JR京浜東北線 「大宮」駅 バス15分「佐知川原」停歩5分 |
||
土地面積 | 120.41m2(36.42坪) 実測 | ||
建物面積 | 98.74m2(29.86坪) 実測 | ||
間取り | 4LDK | 構造 | 木造 地上2階建て |
接道状況 | 南西側 4m 一方 公道 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
築年数 | 2020年9月 | 引渡日 | 相談 |
セットバック | 駐車場 | 有 カースペース | |
地目 | 田 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
間取り | 4LDK | ||
接道状況 | 南西側 4m 一方 公道 | ||
構造 | 木造 地上2階建て | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | ||
築年数 | 2020年9月 | ||
引渡日 | 相談 | ||
セットバック | |||
駐車場 | 有 カースペース | ||
地目 | 田 | ||
私道負担 | |||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
||
建築確認番号 | 第HPA-20-02987-1号 | ||
権利 | 所有権 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
||
制限事項 | 景観法 準防火地域 清掃施設持分:5.6平米×1/22有 日影規制:4h-2.5h/1.5m 高さ制限10m 農地法 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
担当者からの一言 |
お問い 合わせ先 |
住宅ローンに関すること等、どんなことでも、どうぞお気軽にお声掛けください。 大宮営業所 0120-488-680 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
※販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。
※徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しています。1分未満の端数が生じた場合は、1分として繰上げ算出しています。
※「間取」中の「S」の表示は「納戸(サービスルーム)」を意味しています。
資料請求フォーム
