新築戸建 大阪府茨木市上野町
茨木上野町3期
価格 | 2980万円 | ||
所在地 | 大阪府茨木市上野町 | 交通 | 東海道本線 「茨木」駅 バス10分「郡」停歩6分 |
土地面積 | 80.28m2(24.28坪) 実測 | 建物面積 | 124.04m2(37.52坪) 実測 |
所在地 | 大阪府茨木市上野町 | ||
交通 | 東海道本線 「茨木」駅 バス10分「郡」停歩6分 |
||
土地面積 | 80.28m2(24.28坪) 実測 | ||
建物面積 | 124.04m2(37.52坪) 実測 |
情報更新日:2021年4月20日
次回更新予定日:2021年4月28日
特長
価格 | 2980万円 | ||
所在地 | 大阪府茨木市上野町 | ||
交通 | 東海道本線 「茨木」駅 バス10分「郡」停歩6分 |
||
土地面積 | 80.28m2(24.28坪) 実測 | ||
建物面積 | 124.04m2(37.52坪) 実測 | ||
間取り | 3LDK+S(納戸) | 構造 | 木造 地上3階建て |
接道状況 | 西側 4.8m 一方 公道 | 建ぺい率/容積率 | 70% / 192% |
築年数 | 2021年3月 | 引渡日 | 相談 |
セットバック | 駐車場 | 有 車庫 | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
間取り | 3LDK+S(納戸) | ||
接道状況 | 西側 4.8m 一方 公道 | ||
構造 | 木造 地上3階建て | ||
建ぺい率/容積率 | 70% / 192% | ||
築年数 | 2021年3月 | ||
引渡日 | 相談 | ||
セットバック | |||
駐車場 | 有 車庫 | ||
地目 | 宅地 | ||
私道負担 | |||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 |
||
建築確認番号 | 第R02SHC104419号 | ||
権利 | 所有権 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
||
制限事項 | 準防火地域 第3種高度地区 埋蔵文化財包蔵地内 居住誘導区域 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:建ぺい率:法第53条第3項第1号ロ適用 建物面積:1階車庫面積約13.9平米含 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
担当者からの一言 |
お問い 合わせ先 |
住宅ローンに関すること等、どんなことでも、どうぞお気軽にお声掛けください。 吹田営業所 0120-99-7188 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
※販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。
※徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しています。1分未満の端数が生じた場合は、1分として繰上げ算出しています。
※「間取」中の「S」の表示は「納戸(サービスルーム)」を意味しています。
資料請求フォーム
