新築戸建 東京都葛飾区西水元5丁目
西水元10期
価格 | 2980万円 | ||
所在地 | 東京都葛飾区西水元5丁目 | 交通 | 千代田常磐線亀有駅 バス12分 都営住宅前停歩3分 |
土地面積 | 65.52m2(19.81坪) 実測 | 建物面積 | 111.78m2(33.81坪) 実測 |
所在地 | 東京都葛飾区西水元5丁目 | ||
交通 | 千代田常磐線亀有駅 バス12分 都営住宅前停歩3分 |
||
土地面積 | 65.52m2(19.81坪) 実測 | ||
建物面積 | 111.78m2(33.81坪) 実測 |
情報更新日:2019年12月5日
次回更新予定日:2019年12月13日
特長
価格 | 2980万円 | ||
所在地 | 東京都葛飾区西水元5丁目 | ||
交通 | 千代田常磐線亀有駅 バス12分 都営住宅前停歩3分 |
||
土地面積 | 65.52m2(19.81坪) 実測 | ||
建物面積 | 111.78m2(33.81坪) 実測 | ||
間取り | 4LDK | 構造 | 木造 地上3階建て |
接道状況 | 北側 4m 私道 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 160% |
築年数 | 2019年12月 | 引渡日 | 期日指定 2019年12月上旬 |
セットバック | 駐車場 | 有 車庫 | |
地目 | 宅地 | 私道負担 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
間取り | 4LDK | ||
接道状況 | 北側 4m 私道 | ||
構造 | 木造 地上3階建て | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | ||
築年数 | 2019年12月 | ||
引渡日 | 期日指定 2019年12月上旬 | ||
セットバック | |||
駐車場 | 有 車庫 | ||
地目 | 宅地 | ||
私道負担 | |||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
||
建築確認番号 | 第19UDI1W建01799号 | ||
権利 | 所有権 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
||
制限事項 | 準防火地域 第2種高度地区 日影規制4-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約10.93平米含 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
担当者からの一言 |
お問い 合わせ先 |
住宅ローンに関すること等、どんなことでも、どうぞお気軽にお声掛けください。 亀有営業所 0120-957-883 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
※販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。
※徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しています。1分未満の端数が生じた場合は、1分として繰上げ算出しています。
※「間取」中の「S」の表示は「納戸(サービスルーム)」を意味しています。
資料請求フォーム
