築後未入居 宜野湾市野嵩2丁目
飯田グループ クレイドルガーデン宜野湾野嵩 ラスト5棟☆
価格 | 3180万円~3480万円 | ||
所在地 | 宜野湾市野嵩2丁目 | 交通 | 「野嵩」停歩3分 |
土地面積 | 102.39m2(30.97坪)~115.60m2(34.96坪) 実測 | 建物面積 | 93.96m2(28.42坪)~98.82m2(29.89坪) 実測 |
所在地 | 宜野湾市野嵩2丁目 | ||
交通 | 「野嵩」停歩3分 |
||
土地面積 | 102.39m2(30.97坪)~115.60m2(34.96坪) 実測 | ||
建物面積 | 93.96m2(28.42坪)~98.82m2(29.89坪) 実測 |
情報更新日:2019年8月12日
次回更新予定日:2021年3月11日
特長
価格 | 3180万円~3480万円 | ||
所在地 | 宜野湾市野嵩2丁目 | ||
交通 | 「野嵩」停歩3分 |
||
土地面積 | 102.39m2(30.97坪)~115.60m2(34.96坪) 実測 | ||
建物面積 | 93.96m2(28.42坪)~98.82m2(29.89坪) 実測 | ||
間取り | 3LDK~4SLDK | 構造 | 木造 地上2階建て |
接道状況 | 北東側 3.8m 一方 私道 位置指定:無、南西側 4.9m 一方 私道 位置指定:無 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
築年数 | 2019年1月 | 引渡日 | 即時 |
セットバック | 済 | 駐車場 | 有 カースペース |
地目 | 宅地 | 私道負担 | 21.82 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
間取り | 3LDK~4SLDK | ||
接道状況 | 北東側 3.8m 一方 私道 位置指定:無、南西側 4.9m 一方 私道 位置指定:無 | ||
構造 | 木造 地上2階建て | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
築年数 | 2019年1月 | ||
引渡日 | 即時 | ||
セットバック | 済 | ||
駐車場 | 有 カースペース | ||
地目 | 宅地 | ||
私道負担 | 21.82 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
||
建築確認番号 | |||
権利 | 所有権 | ||
設備・条件 | 個別LPG 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレトイレ 設計住宅性能評価書 耐震構造 地盤調査済 市街地が近い 閑静な住宅地 整形地 平坦地 2階建 南向き 全室2面採光 通風良好 陽当り良好 LDK15畳以上 バリアフリー フローリング ダウンライト 24時間換気システム 全居室収納 床下収納 納戸 クローゼット システムキッチン 対面式キッチン カウンターキッチン 浄水器 浴室乾燥機 浴室に窓 追焚機能 浴室1坪以上 シャワー付洗面化粧台 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 室内洗濯機置場 南面バルコニー 省エネ給湯器 全居室複層ガラスか複層サッシ 駐車2台可 TVモニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 火災警報器(報知器) 小学校 徒歩10分以内 スーパー 徒歩10分以内 即入居可 |
||
制限事項 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
担当者からの一言 |
お問い 合わせ先 |
住宅ローンに関すること等、どんなことでも、どうぞお気軽にお声掛けください。 沖縄営業所 沖 卓憲 0120-99-1885 |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。
※特に注記がない場合、写真、パース(絵)に掲載されている家具や車などは、販売価格に含まれません。
※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観など実際のものとは多少異なることがあります。
※販売戸数が複数の物件につきましては、物件の特徴が必ずしも全ての住戸に該当しない場合があります。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地のことをいいます。
※徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しています。1分未満の端数が生じた場合は、1分として繰上げ算出しています。
※「間取」中の「S」の表示は「納戸(サービスルーム)」を意味しています。
資料請求フォーム
